5Mp PTZ IP kamera IPS-230X-IR Starlight SH
Kód: 1860Související produkty
Detailní popis produktu
Partizan IPS-230X-IR Starlight SH je PTZ IP kamera řady SH s 1/2,7" CMOS snímačem s rozlišením 5MP (2592×1944) při 25fps a výkonným 33× motorizovaným optickým zoomem s ohniskovou vzdáleností 4,3-141,9mm. Tato venkovní bezpečnostní kamera poskytuje výjimečný výkon při slabém osvětlení s citlivostí 0,05 luxu a dosahem IR přísvitu 150m.
Klíčové vlastnosti
- ✓150m IR noční vidění — 10 IR LED diod pro sledování na velkou vzdálenost
- ✓33× optický zoom — motorizovaný objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,3-141,9mm
- ✓Plné PTZ ovládání — 360° otáčení, 100° naklápění, rychlost až 200°/s
- ✓120dB WDR — vylepšené snímání v náročných světelných podmínkách
- ✓AI chytrá analytika — rozpoznávání SPZ, detekce vozidel/chodců, upozornění na narušení, sledování
- ✓H.265/H.264 komprese — efektivní správa přenosového pásma a úložiště
- ✓Flexibilní možnosti napájení — 24V DC nebo PoE Class 0 připojení
- ✓Obousměrný zvuk — audio vstupní a výstupní rozhraní
Kamera je vybavena voděodolnou ochranou IP66 a spolehlivě pracuje při teplotách od -40°C do 60°C a vlhkosti 20-95% RH. Plastové pouzdro s kovovým držákem váží 2150g a má rozměry 352×334×207mm. Záruka 3 roky.
Podrobnosti o produktu
| Model | IPS-230X-IR |
|---|---|
| Verze | Starlight SH |
| SKU | 1860 |
| Řada | Řada SH |
Snímač
| Hlavní proud | 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2048x1536@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps |
|---|---|
| Podstream | 1280x720@12 fps, 640x480@12 fps, 320x240@12 fps |
| Mobilní stream | 640x480@25 fps, 320x240@25 fps |
| Video kodek | H.264, H.265 |
Obrazový senzor
| Snímač | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Velikost pixelu | 2.0x2.0 μm |
| Režim den/noc | Auto, Barevný, Černobílý |
| Citlivost | 0.05Lux |
| Dynamický rozsah WDR | 120dB |
| Odstup S/N | 50dB |
| Režim expozice | Auto, Návod |
| Rozsah expozice | 1/50 - 1/10000 s |
| Video funkce | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask, WDR |
Objektiv
| Typ čočky | Sférický |
|---|---|
| Clona | F1.6 - 4.3 |
| Ohnisková vzdálenost | 4.3 - 141.9 mm |
| Zvětšení | Motorizovaný |
| Úhel pohledu (horizontální) | 2 - 59° |
| Úhel pohledu (vertikální) | 1 - 38° |
IR LED
| Typ lED | IR LED |
|---|---|
| Vzdálenost | ≤150 m |
| Počet LED diod | 10ks |
Síť
| Síťová rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| Síťové funkce | DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP |
| Výchozí IP adresa | DHCP |
| HTTP port | 80 |
| Řídicí port | 9988 |
| RTSP port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://LOGIN:PASSWORD@IP:PORT/rtsp/streaming?channel=1&subtype=0 |
Výchozí přihlašovací údaje
| Uživatelské jméno | admin |
|---|---|
| Výchozí heslo | admin |
Software
| Chytrá analytika | Detekce vozidel, Detekce chodců, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce stacionárních objektů, Křížové počítání, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračních značek, Rozpoznávání registračních značek, Detekce zvuku, Oblast vstupu, Oblast ukončení, AI rozvrh, Sledování |
|---|---|
| Chytrá analytika (důležitá poznámka) | Alarmy IP kamer lze využívat pouze s cloudovou platformou Partizan, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry Partizan řady SH. |
| Cloudové schopnosti | Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace |
| Desktopové aplikace | Partizan, Partizan Setup Tool |
| Mobilní aplikace | Partizan |
| Webové prohlížeče | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Jazyky webových prohlížečů | Angličtina, Francouzský, Němčina, Italský, Portugalština, Ruština, Španělský, Turecký |
| Použití webového prohlížeče (důležitá poznámka) | Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan SurveillancePluginV2 pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global |
Externí rozhraní
| Alarmové vstupy | 1 |
|---|---|
| Alarmové výstupy | 1 |
| Mikrofon | Audio vstup |
| Reproduktor | Audiovýstup |
PTZ
| Rozsah náklonu | 360° |
|---|---|
| Rozsah náklonu | 100° |
| Rychlost PT | min ~ 200 °/s |
Mechanické specifikace
| Hodnocení IP | IP 66 |
|---|---|
| Rozměry | 352 x 334 x 207 mm |
| Hmotnost | 2150g |
| Materiál krytu | Plastik |
| Montážní materiál | Kovový |
Síla
| DC napájecí zdroj | 24V |
|---|---|
| Spotřeba DC | 2500 mA |
| PoE | PoE třída 0 |
Provozní podmínky
| Rozsah vlhkosti | 20–95 % RH (neeskondenzující) |
|---|---|
| Prevádzková teplota | -40 - 60 °C |
| Teplota skladování | -40 - 60 °C |
Běžný
| Obsah balení | Šablona pro vrtání, Montážní sada |
|---|---|
| Záruka | 3 roky |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PTZ |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Hmotnost: | 2.1 kg |
| EAN: | 5061099737647 |
| Série: | SH |
| Typ případu: | PTZ Speed Dome |
| Rozlišení: | 5Mp |
| Typ objektivu: | Motorized Varifocal Lens |
| Zaostření: | 4.3-141.9mm |
| Typ nočního vidění: | Starlight (IR) |
| Dosah nočního vidění: | 150m |
| Softwarová podpora: | Partizan (PC/Android/iOS), Web interface (IE) |
| Materiál pouzdra: | Metal |
| Alarmové I/O: | 1/1 |
| Audio I/O: | 1/1 |
| Zvláštní vlastnosti: | SD-card support, RTSP, True WDR |
| Chytré funkce: | Human Detection, Face Detection, Face Recognition, Perimeter Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Cross Counting, Stationary Object Detection, Attendance Control, Attribute Detection, Heat Map, Crowd Density Detection, Queue Length Detection, License Plate Detection, License Plate Recognition, Sound Detection, Vehicle Detection |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
